
Co
-- Forno a nucleo a frequenza di rete -- Il forno fusorio per rame a induzione con nucleo a frequenza di rete è utilizza
Descrizione
Informazioni basilari.
| Modello numero. | GYT-1500 +GYT-75 |
| Prova dei macchinari | Fornito |
| Parola chiave | Fornace di metallo |
| Energia | 75kw+75kw |
| nome del prodotto | Forno a nucleo a frequenza di potenza |
| Tipo | Forno a nucleo a frequenza di potenza |
| Utilizzo | Fusione dei metalli |
| Certificazione | ISO |
| Pacchetto di trasporto | Personalizzato |
| Specifica | personalizzato |
| Marchio | Fanshun |
| Origine | Cina |
| Capacità produttiva | Personalizzato |
Descrizione del prodotto
-- Forno a nucleo a frequenza di potenza --
Il forno fusorio per rame ad induzione con nucleo a frequenza di rete è utilizzato appositamente per la fusione di bronzo, ottone, rame rosso, ecc.

-- MISURE STANDARD --
Parametri dettagliati dell'apparecchiatura
| Modello | unità | WSL-300 | WSL-600 | |
| Potenza nominale | chilowatt | 75 | 75+75 | |
| Tensione nominale | v | 380 | ||
| Fasi | / | 3 | ||
| Frequenza | hz | 50 | ||
| Fattore di potenza | / | 50 | ||
| temperatura massima di fusione | ºC | ottone:1080 rame:1350 | ||
| Tasso di fusione | kg/h | ottone:300 rame:400 | ottone:600 rame:700 | |
| Consumo di energia | kwh/t | 250-300 | ||
| Numero di canali | Pezzo | 1 | 2 | |
| Metodo di raffreddamento | raffreddato ad aria/raffreddamento ad acqua | |||
--CONFRONTO DEGLI EFFETTI--
Confronto prodotti prima e dopo




Indietro: Forno di ricottura sferoidizzante a bobina di filo alimentato a gas naturale
Prossimo: Haoyue P2
Il nostro contatto
Spedisci ora





