
Forno di ricottura sferoidizzante a bobina di filo a pozzo elettrico alimentato a gas naturale
Panoramica Panoramica della produzione Forno elettrico per trattamento termico di ricottura di bobine di filo di acciaio
Descrizione
Informazioni basilari.
| Fase | 3 |
| Temperatura nominale | 950 |
| Frequenza | 50 Hz |
| Tensione nominale | 380 V |
| Peso dell'attrezzatura | 3500 kg |
| Potenza nominale | 75 kW |
| Carico massimo | 1100 kg |
| Tempo di riscaldamento del forno vuoto | Meno di 2 ore |
| Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o come richiesto |
| Specifica | 850X1200 mm |
| Marchio | Huarui |
| Origine | Cina (continente) |
| Capacità produttiva | 1000 insiemi/mese |
Descrizione del prodotto
Panoramica della produzione
Forno elettrico per trattamento termico di ricottura di bobine di filo di acciaio da 2 tonnellate per trattamento termico di vergella
Funzione: Viene utilizzato principalmente per la ricottura del filo di acciaio o di altro materiale metallico (trattamento termico).



Parametri del prodotto
| Nome | Forno di ricottura (forno elettrico) |
| Tensione nominale | 380 V |
| Fase | 3 |
| Potenza nominale | 75KW |
| Temperatura nominale | 950ºC |
| Precisione del controllo della temperatura | ±1ºC |
| Frequenza | 50 Hz |
| Uniformità della temperatura del forno | ±3-5ºC |
| Numero della zona di riscaldamento | 1 |
| Forno vuoto Tempo di riscaldamento | Meno di 2 ore |


Il nostro contatto
Spedisci ora





